Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
| Бренд | Yukon |
| Модель (SKU) | 26404 |
| Электронные компоненты | |
| Тип сенсора | CMOS |
| Разрешение сенсора, пикселей (CCIR / EIA) | 1280x720 |
| Тип дисплея | AMOLED |
| Разрешение дисплея, пикс. | 1024х768 |
| Наличие встроенного видеорекордера |
Нет |
| Видеовыход | Есть |
| Тип разъема видеовхода / видеовыхода | microHDMI |
| Оптические характеристики | |
| Увеличение, x | 6x |
| Цифровой зум, х | 6-12x / 6-24x |
| Световой диаметр объектива, мм | 57 |
| Фокус объектива, мм | 70 |
| Относительное отверстие, D/f' | 1/1.2 |
| Поле зрения, °, горизонтальное | 4,1 |
| Минимальная дистанция фокусировки, m | 10 |
| Удаление вых.зрачка, мм | 50 |
| Предел перефокусировки окуляра, дптр | - 2.5 ÷ + 5 |
| Встроенный ИК - осветитель | |
| Источник излучения (тип диода) | LED |
| Длина волны ИК-освет., нм | 940 |
| Угол расхождения луча, градусов | ≥ FOV |
| Дистанция обнаружения | |
| Дистанция обнаружения, м (объект 1,7 м высотой) | 400 |
| Питание | |
| Напряжение питания, V | 3.8 ÷ 6.3 |
| Тип элементов питания | Батарейный блок DNV / Аккумуляторные батареи АА |
| Внешнее питание | Нет |
| Прицельная метка | |
| Цена клика, H/V, мм@100м | 7.5 on 6x, 1.9 on 24x |
| Запас хода прицельной метки, H/V, мм@100м | 1500 (± 100 clicks) |
| Количество предустановленных прицельных меток | 6 |
| Цветовые схемы прицельных меток | Черное и красное, Белое и красное |
| Физические и эксплуатационные характеристики | |
| Чуствительность прибора, мВт (длина волны 780нм, 25 шт/мм разрешение) | 2.5·10-5 |
| Чуствительность прибора, мВт (длина волны 915нм, 25 шт/мм разрешение) | 8·10-5 |
| Материал линз | glass |
| Материал корпуса | Пластик и метал |
| Тип крепления для установки доп. Аксессуаров | Weaver |
| Диапазон эксплуатационных температур,°С | -20…+40 |
| Класс защищенности (по IEC 60529) | IPX4 |
| Ударная стойкость на нарезном оружии, дж. | 6000 |
| Ударная стойкость на гладкоствольном оружии (калибры) | |
| Длина, мм | 315 |
| Ширина, мм | 89 |
| Высота, мм | 88 (без крепления) |
| Масса (с/без эл-тов питания), кг | 1.15 (с батарейным блоком DNV) |
| Дополнительные функции | |
| Функция запоминания точек пристрелки | 3 профиля/ 10 расстояний в каждом профиле |
|
Страна
|
Белоруссия |
|
Диаметр объектива
|
57 |
|
Тип ПНВ
|
Прицел |
|
Поколение ЭОП
|
Цифровой |
|
Максимальная дальность обнаружения фигуры человека, м
|
350 |
|
Масса, г
|
840 |
|
Защита от внешних воздействий
|
Влагозащищенный (не боится дождя, брызг) |