Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым

| Увеличение, крат | 1 |
| Угловое поле в пространстве предметов, град | 20° |
| Диаметр выходного зрачка, мм | 7 |
| Расход выверок, м/100 м | ±2,2 |
| Расход окуляра, дптр | -3/+2 |
| Удаление выходного зрачка от последней линзы окуляра, мм | 70 |
| Величина клика, см на каждые 100 м | 2 |
| Дистанция отстройки от параллакса, м | 50 |
| Источник питания | CR2032 |
| Тип крепления | Picatinny |
| Расстояние от крепления до оптической оси, мм | 25 |
| Габаритные размеры прицела, мм (ДхШхВ) | 105х54,5х52,5 |
| Масса, г | 230 |
|
Страна
|
Россия |
|
Тип крепления
|
Интегрированное крепление Weaver |
|
Тип прицела
|
Закрытый |
|
Крепление коллиматорного прицела
|
Weaver |
|
Тип прицельной марки
|
Коллиматорная |
|
Масса, г
|
230 |
|
Защита от внешних воздействий
|
Влагозащищенный (не боится дождя, брызг) |
|
Гарантия
|
1 год |