Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
| Электронные компоненты | |
|---|---|
| Частота кадров, Гц | 50 |
| Разрешение микроболометра, пикселей | 640х480 |
| Пиксельная высота, мкм | 17 |
| Частота смены кадров, Гц | 50 |
| Тип дисплея | AMOLED |
| Разрешение дисплея, пикс. | 640х480 |
| Наличие встроенного видеорегистратора | да |
| Встроенная память, Gb | 8 |
| Формат видеоролика | .avi |
| Разрешение видеоролика | 640х480 |
| Формат файлов фотографий | .jpg |
| Разрешение фото файлов | 640х480 |
| USB, тип | MicroUSB |
| Режимы работы | 3 |
| Встроенный модуль Wi-Fi | да |
| Оптические характеристики | |
| Увеличение, x |
2,5 |
| Цифровой zoom, x | 2x; 4x; 8x |
| Объектив | F50/1.2 |
|
Выходной зрачок, мм |
5 |
| Регулировка диоптрий, дптр. | ± 5 |
| Близкое расстояние, м | 3 |
| Дальность обнаружения, м | |
| Дальность обнаружения, м (объект высота*ширина = 1,7*0,5m) |
1800 |
| Источник питания | |
| Электропитание, В | 3.0 - 4.2 |
| Тип батареи | B-Pack (Li-ion) |
| Срок службы батареи, час | 7 |
| Внешнее питание | 5V - USB |
| Физические и эксплуатационные характеристики | |
| Рабочая температура, ° С | - 25 … +50 |
| Уровень защиты (согласно IEC 60529) | IPX7 |
| Водонепроницаемость | Да |
| Габаритные размеры, мм | 164x130x64 |
| Масса (без аккумуляторов), кг | 0.6 |
|
Страна
|
Россия |
|
Лазерный дальномер
|
Есть |
|
Максимальная дальность обнаружения фигуры человека, м
|
1800 |
|
Разрешение матрицы
|
640x480 |
|
Частота обновления кадров, Hz
|
30 и более |
|
Масса, г
|
600 |
|
Защита от внешних воздействий
|
Влагозащищенный (не боится дождя, брызг) |