Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
| Частота смены кадров, Гц | 50 |
| Разрешение микроболометра | 640×480 |
| Пиксельный шаг, мкм | 17 |
| Тип дисплея | AMOLED |
| Разрешение экрана, пикс. | 640×480 |
| Наличие встроенного видеорекордера | есть |
| Встроенная память, Gb | 8 |
| Формат видеоклипа | .avi |
| Разрешение видеоклипа | 640×480 |
| Формат файлов фотографий | .jpg |
| Разрешение фото файлов | 640×480 |
| USB, тип | microUSB |
| Режимы работы | 3 |
| Встроенный модуль Wi-Fi | есть |
| Увеличение, х | 2.5 |
| Цифровой зум, x | 2x; 4x; 8х |
| Объектив | F50 / 1.2 |
| Диоптрийная регулировка, дптр. | ± 5 |
| Макросъемка, м | 3 |
| Дальность обнаружения, м | 1800 |
| Источник питания, В | 3.0 — 4.2 |
| Тип аккумулятора | B-Pack (Li-ion) |
| Срок службы батареи, час | 7 |
| Внешний источник питания | 5V — USB |
| Рабочая температура, ° С | — 25 ... +50 |
| Уровень защиты (согласно IEC 60529) | IPX7 |
| Водонепроницаемость | да |
| Габаритные размеры, мм | 164×130×64 |
| Масса (без батарей), кг | 0,6 |
|
Страна
|
Россия |
|
Максимальная дальность обнаружения фигуры человека, м
|
1800 |
|
Масса, г
|
600 |
|
Защита от внешних воздействий
|
водонепроницаемый и азотонаполненный (допускает погружение в воду, исключает запотевание линз изнутри) |