Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Разрешение матрицы, пиксели | 384х288 |
Частота обновления кадров, Гц | 50 |
Шаг детектора, мкм | 17 |
Тип сенсора | Неохлаждаемый микроболометр ULIS |
Спектральный диапазон чувствительности, мкм | 8 - 14 |
Принцип калибровки | Автоматический |
Фокусное расстояние, мм | 38 |
Относительное отверстие | 1:1.2 |
Диапазон ручной фокусировки, м | от от 5 м до бесконечности м до бесконечности |
Оптическое увеличение, крат | 2.1 |
Шаг выверки сетки, см на 100 м дистанции | 2.7 |
Угол поля зрения, градусы | 9.8x7.4 |
Удаление выходного зрачка, мм | 50 |
Диоптрийная настройка, диоптрии | +/-4 |
Тип матрицы | AMOLED |
Разрешение, пиксели | 640x480 |
Тип элемента питания | B-Pack (Li-ion) |
Количество элементов питания, шт. | 1 |
Напряжение, В | 3.0 - 4.2 |
Габаритные размеры, мм | 285x72x76 |
Вес, г | 520 |
Диапазон рабочей температуры, ºC | -25ºC - +50ºC |
Относительная влажность, % | 98 |
Герметичность | Да |
Время непрерывной работы, ч | 8 |
MicroUSB | Да |
MicroSD | нет |
Wi-Fi | Да |
Датчик внешней освещенности | нет |
Датчик внешней температуры | Да |
Встроенный микрофон | нет |
Возможность фото/видео съёмки | Да |
Возможность самостоятельного обновления | Да |
Страна происхождения | Республика Беларусь |
Цели использования | Охота, наблюдение, поиск, видеосъемка |
Марка
|
Pulsar |
Страна
|
Россия |
Максимальная дальность обнаружения фигуры человека, м
|
1350 |
Разрешение матрицы
|
384x288 |
Частота обновления кадров, Hz
|
30 и более |
Масса, г
|
520 |
Защита от внешних воздействий
|
водонепроницаемый и азотонаполненный (допускает погружение в воду, исключает запотевание линз изнутри) |
Гарантия
|
1 год |