Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Цифровой прицел ночного видения Pulsar Digex С50 является развитием популярной у охотников модели DIGEX N455. Прибор сохранил внешний вид младшей модели. Основным изменения подверглась электронные компоненты.
Главным преимуществом Pulsar Digex С50 перед младшей моделью является новый сенсор высокой чувствительности 1928х1088 пикселей и два режима работы (цветной дневной и чёрно-белый ночной).
Оптические характеристики |
||
| Объектив | F50/1.4 | |
| Увеличение, x | 3.5 – 14 | |
| Поле зрения (ГхВ), градусов / м @ 100 м | 6.7x5 / 11.7x8.8 | |
| Удаление выходного зрачка, мм | 50 | |
Дисплей |
||
| Тип | AMOLED | |
| Разрешение, пикселей | 1024×768 | |
| Прицельная метка | ||
| Цена клика, H/V, мм на 100 м | 11 / 11 | |
| Запас хода прицельной метки, Г / В, мм на 100 м | 2200 / 2200 | |
| Количество предустановленных прицельных меток | 10+ | |
Видеорекордер |
||
| Разрешение видео / фото, пикселей | 1024×768 | |
| Формат видео / фото | .mp4 / .jpg | |
| Встроенная память, Гб | 16 | |
| Условия эксплуатации | ||
| Степень защиты, код IP (IEC60529) | IPХ7 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -25 – +50 | |
Питание |
||
| Напряжение питания | 3.0 – 4.2 | |
| Тип батареи | Dual Li-Ion B-Pack Mini Power System: 2 A·h Changeable Battery (external) / 4.9 A·h Battery (internal) | |
| Емкость, мАч | 2000 (external) + 4900 (internal) | |
| Время работы от батарейного блока (при t = 22 ° С), ч * | 10 | |
| Внешний источник питания, V | 5 (USB Type C) | |
Коммуникации и совместимость |
||
| Ударная стойкость на нарезном оружии (Eo), Джоулей | 6000 | |
| Ударная стойкость на гладкоствольном оружии, калибр | 12 | |
| Способ установки на оружие | Standard 30 mm rings | |
| Пульт дистанционного управления | Pulsar BT (optional) | |
| Поддерживает приложение | Stream Vision 2 | |
| Wi-Fi | ||
| Частота, ГГц | 2.4GHz | |
| Стандарт | 802,11 b/g | |
| Bluetooth | ||
| Протокол беспроводной связи | BLE 4.2 | |
| Стандарт беспроводной связи | IEEE 802.15.1 | |
| Частота, ГГц | 2.4 | |
Вес и размер |
||
| Размеры, мм | 408x78x83 | |
| Материал корпуса | Aluminum Alloy | |
| Масса, кг |
1.15 |
|
Базовые |
||
| Сенсор | CMOS 1928x1088 | |
| Увеличение, x | 3.5 – 14 (x4 zoom) | |
Сенсор |
||
| Тип | Full HD CMOS | |
| Разрешение, пикселей | 1928x1088 | |
|
Марка
|
Pulsar |
|
Страна
|
Белоруссия |
|
Тип крепления
|
Кольца 30 мм |
|
Тип ПНВ
|
Прицел |
|
Поколение ЭОП
|
Цифровой |
|
Максимальная дальность обнаружения фигуры человека, м
|
500 |
|
Масса, г
|
1150 |
|
Защита от внешних воздействий
|
водонепроницаемый и азотонаполненный (допускает погружение в воду, исключает запотевание линз изнутри) |
|
Гарантия
|
1 год |